
更新時(shí)間:2025-06-28
訪問量:1707
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
生產(chǎn)地址:上海
●先進(jìn)的內(nèi)循環(huán)和外循環(huán)泵系統(tǒng),內(nèi)循環(huán)使儀器溫度均勻恒定,外循環(huán)泵輸出16升/分~18升/分在流量高、低溫液體。8升~40升的工作槽容積內(nèi)還可放入裝有生化試劑或被測樣品的各種容器,直接進(jìn)行高低溫試驗(yàn)或測試,實(shí)現(xiàn)一機(jī)多用。
:,60526762,60526763
,
HX-2008系列低溫恒溫循環(huán)器
| 型號(hào) | 溫度范圍 (℃) | 數(shù)顯分辨率 (℃) | 溫度波動(dòng)度(℃) | 槽容積(L) | 外循環(huán)泵流量(L/min) | 外型尺寸 (mm) |
| HX-08 | 0~100 | 0.01 | ±0.05 | 8 | 16 | 320×370×670 |
| HX-010 | 0.01 | ±0.05 | 10 | 16 | 320×370×770 | |
| HX-015 | 0.01 | ±0.05 | 15 | 16 | 320×370×770 | |
| HX-020 | 0.01 | ±0.05 | 20 | 16 | 400×450×980 | |
| HX-030 | 0.01 | ±0.05 | 30 | 16 | 440×550×1000 | |
| HX-0508 | -5~100 | 0.01 | ±0.05 | 8 | 16 | 320×370×670 |
| HX-0510 | 0.01 | ±0.05 | 10 | 16 | 320×370×770 | |
| HX-0515 | 0.01 | ±0.05 | 15 | 16 | 320×370×770 | |
| HX-0520 | 0.01 | ±0.05 | 20 | 16 | 400×450×980 | |
| HX-0530 | 0.01 | ±0.05 | 30 | 16 | 440×550×1000 | |
| HX-1008 | -10~100 | 0.01 | ±0.05 | 8 | 16 | 320×370×670 |
| HX-1010 | 0.01 | ±0.05 | 10 | 16 | 320×370×770 | |
| HX-1015 | 0.01 | ±0.05 | 15 | 16 | 320×370×770 | |
| HX-1020 | 0.01 | ±0.05 | 20 | 16 | 400×450×980 | |
| HX-1030 | 0.01 | ±0.05 | 30 | 16 | 440×550×1000 | |
| HX-1508 | -15~100 | 0.01 | ±0.05 | 8 | 16 | 320×370×670 |
| HX-2008 | -20~100 | 0.01 | ±0.05 | 8 | 16 | 320×370×670 |
| HX-2010 | 0.01 | ±0.05 | 10 | 16 | 320×370×770 | |
| HX-2015 | 0.01 | ±0.05 | 15 | 16 | 400×450×850 | |
| HX-2020 | 0.01 | ±0.05 | 20 | 16 | 400×450×1080 | |
| HX-2030 | 0.01 | ±0.05 | 30 | 16 | 440×550×1000 | |
| HX-3008 | -30~100 | 0.01 | ±0.1 | 8 | 16 | 320×370×770 |
| HX-3010 | 0.1 | ±0.1 | 10 | 16 | 320×370×770 | |
| HX-3015 | 0.1 | ±0.1 | 15 | 16 | 400×450×850 | |
| HX-4008 | -40~100 | 0.1 | ±0.1 | 8 | 16 | 400×450×850 |
| HX-4015 | 0.1 | ±0.1 | 15 | 16 | 400×450×850 |
相關(guān)合作單位 :中科院﹑醫(yī)科院﹑農(nóng)科院等科研院所﹑清華大學(xué)﹑北京大學(xué),復(fù)旦大學(xué)、華東理工大學(xué)、四川大學(xué)、西安交通大學(xué)、*軍醫(yī)大學(xué)、東北農(nóng)林大學(xué)、浙江大學(xué)等大專院校的國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室選用